E.5 PREVENZIONE MINORI
E.5.1 PROTOCOLLO MINORI
La Società provvede al pagamento, senza applicazione di franchigie o scoperti, delle prestazioni sotto elencate, suddivise in base all’età del minore e da eseguire una volta in base alla fascia di appartenenza. Il protocollo minori è fruibile dai figli minori, con condivisione dei massimali tra tutti i componenti minorenni del Nucleo Familiare.
Strutture convenzionate | Strutture non convenzionate | ||
6 MESI – 2 ANNI non compiuti | Massimale | ||
Visita Pediatrica (Valutazione Di Base, Auxologica, Psicomotoria E Cognitiva) | Illimitato | € 36,00 anno/nucleo |
|
Visita Otorinolaringoiatrica con Test Audiometrico | |||
2 ANNI – 4 ANNI non compiuti | Massimale | ||
Visita oculistica completa | Illimitato | € 60,00 anno/nucleo |
|
Tonometria | |||
Esame del fundus | |||
Stereopsi e color test | |||
Valutazione ortottica (valutazione dell’apparato neuromuscolare dell’occhio) | |||
Visita Neuropsichiatrica (Screening Disturbi Del Linguaggio E Autismo). Nell’ambito delle patologie del linguaggio o delle disprassie verbali, la visita specialistica sarà in grado di intercettare eventuali condizioni meritevoli di ulteriori approfondimenti con visita LOGOPEDICA | |||
Esami di laboratorio per screening della celiachia (emocromo completo con formula, anticorpi anti endomisio (ema) e anticorpi antitransglutaminasi) | |||
Biopsia intestinale. In ipotesi di positività degli esami di laboratorio specifici di cui alla precedente riga | |||
4 ANNI – 6 ANNI non compiuti | Massimale | ||
Visita Neuropsichiatrica (Screening Disturbi Del Linguaggio E Autismo). Nell’ambito delle patologie del linguaggio/disprassie verbali intercetta eventuali condizioni meritevoli di ulteriori approfondimenti con visita LOGOPEDICA | Illimitato | € 80,00 anno/nucleo |
|
Visita odontoiatrica e ortodontica (igiene orale, fluoroprofilassi) in alternativa alle analoghe prestazioni previste alla garanzia “D Odontoiatria” | |||
Spazzolino Bluetooth reso disponibile GRATUITAMENTE al nucleo familiare su richiesta dell’assistito alla prima visita odontoiatrica e igiene effettuata in assistenza diretta, con controllo automatizzato della regolarità di lavaggio, durata periodo di spazzolamento, monitoraggio denti non lavati, modalità multi-user (una testina per ciascun componente del nucleo familiare), meccanismo di gaming/rewarding. | |||
Visita oculistica completa | |||
Tonometria | |||
Esame del fundus | |||
Stereopsi e color test | |||
Valutazione ortottica (valutazione dell’apparato neuromuscolare dell’occhio) | |||
6 ANNI – 8 ANNI non compiuti | Massimale | ||
Visita odontoiatrica e ortodontica in alternativa alle analoghe prestazioni previste alla garanzia “D Odontoiatria” | Illimitato | € 60,00 anno/nucleo |
|
Visita oculistica completa | |||
Tonometria | |||
Esame del fundus | |||
Stereopsi e color test | |||
8 ANNI – 11 ANNI non compiuti | Massimale | ||
Visita ortopedica | Illimitato | € 36,00 anno/nucleo |
|
Visita endocrinologica | |||
11 ANNI – 18 ANNI non compiuti | Massimale | ||
Visita pediatrica (valutazione globale dello stato di salute dell’adolescente) | Illimitato | € 50,00 anno/nucleo |
|
Visita ortopedica | |||
Visita endocrinologica Analisi del sangue: Alanina aminotransferasi ALT, Aspartato Aminotransferasi AST, Esame emocromocitometrico e morfologico completo, Colesterolo totale, HDL e LDL, Trigliceridi, Glicemia, Anti- Transglutaminasi: esami di screening per la diagnosi precoce del Morbo Celiaco. L’inserimento tra le analisi proposte di Colesterolo totale, HDL, LDL e Trigliceridi è funzionale alla diagnosi precoce delle dislipidemie a carattere eredo-familiare che possono già manifestarsi in questa fascia di età. Relativamente alla Glicemia, il monitoraggio del metabolismo glucidico è opportuno in considerazione del fatto che in questa fascia di età vi è spesso una alimentazione incongrua. L’Anti-Transglutaminasi consente la diagnosi precoce del Morbo Celiaco. |
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate i limiti previsti sono da intendersi annui e cumulati per l’insieme dei figli presenti nel nucleo, quindi indipendentemente dalla fascia di età sarà resa disponibile per anno e per nucleo di minori la somma massima prevista nella fascia di età con importo maggiore.
Es: figlio 4-6 anni e figlio 8-11 anni. Nello stesso anno si potrà usufruire dei 36 € per figlio nella fascia 8-11 anni ed il solo residuo importo (€ 44) per arrivare agli 80€ per il figlio che rientra nella fascia 4-6 anni.